(+998 90) 933-22-24 Получить консультацию

Ellprex

✔ Товар в наличии
Бренд > Unical AG S.p.A

Стальные отопительные котлы ELLPREX применяются во всех сферах промышленного и гражданского строительства. Простота и надёжность эксплуатации, невысокая цена и качество этих котлов – неоспоримое преимущество перед конкурентами. КПД котлов ELLPREX достигает 91%, благодаря продуманному качеству производства оборудования.

Характеристики

О товаре

Модель Полезная
мощность
(кВт)
Полная
мощность
(кВт)
Длина
котла
(мм)
Ширина
котла
(мм)
Высота
котла
(мм)
Подс.
дымох.
(мм)
Аэродин.
сопрот.
(мбар)
Объем
воды
(л)
Вес
котла
(кг)
ELLPREX 170 170 186 1169 820 1210 200 1,5 190 435
ELLPREX 240 240 262 1429 820 1210 200 2,8 251 510
ELLPREX 290 290 317 1366 860 1310 250 2,5 264 588
ELLPREX 340 340 371 1496 860 1310 250 3,4 298 629
ELLPREX 420 420 459 1561 890 1485 250 2,9 398 796
ELLPREX 510 510 557 1756 890 1485 250 4,3 462 919
ELLPREX 630 630 688 2066 890 1485 300 5,5 565 1049
ELLPREX 760 760 830 1944 1122 1540 350 5,1 671 1341
ELLPREX 870 870 950 2139 1122 1540 350 5,7 753 1447
ELLPREX 970 970 1060 2334 1122 1540 350 4,9 836 1553
ELLPREX 1100 1100 1200 2446 1352 1540 400 5,2 1040 1821
ELLPREX 1320 1320 1442 2786 1352 1540 400 6,7 1242 2030
ELLPREX 1570 1570 1715 2796 1462 1650 450 7,3 1418 2780
ELLPREX 1850 1850 2020 3166 1462 1650 450 7,3 1617 3280
ELLPREX 2200 2200 2400 3240 1622 1810 520 6,5 2086 4145
ELLPREX 2650 2650 2890 3560 1622 1810 520 7,6 2324 4465
ELLPREX 3000 3000 3280 3810 1720 1990 570 6,0 2667 5110
ELLPREX 3500 3500 3825 3874 1970 2270 620 7,4 4142 6700
ELLPREX 4000 4000 4371 4279 1970 2270 620 8,0 4455 7500

Вам нужна помощь специалиста?

Оставьте свой телефон, и мы свяжемся с вами в ближайшее время