Характеристики
О товаре
Технические данные | Ед. изм. | CH KR 45 | CH KR 60 | CH KR 85 | CH KR 120 | CH KR 150 |
Полная тепловая мощность (Qn) | кВт | 40 | 60 | 81 | 115 | 140 |
Номинальная тепловая мощность (80-60°C Pn) | кВт | 38,5 | 58,3 | 78,5 | 112,0 | 136,3 |
Тепловая мощность (50-30°С) | кВт | 41,5 | 62,8 | 84,8 | 122 | 148,7 |
Минимальная тепловая мощность (50-30°С) | кВт | 4,3 | 6,5 | 9,7 | 12,4 | 23,9 |
КПД при номинальной тепловой мощности (80-60°C) | % | 97,1 | 97,1 | 96,9 | 97,4 | 97,3 |
КПД при нагрзуке 30% (30°С на обратной магистрали) | % | 108,2 | 108,4 | 108,3 | 108,6 | 108,4 |
Калибровосное давление предохранительного клапана | бар | 3 | 3,5 | 5 | 5 | 5 |
Диапазон регулировки температуры в контуре давления | °C | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
Класс выбросов NOx | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Напряжение / Частота электропитания | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Максимальная электрическая мощность | Вт | 94 | 119 | 156 | 251 | 310 |
Степень электрозащиты | IP | Х4D | Х4D | Х4D | Х4D | Х4D |
Максимальное рабочее давление в контуре отопления | бар | 3.6 | 4.2 | 6 | 6 | 6 |
Содержание воды | л | 2.2 | 3.3 | 4.3 | 6.7 | 9.2 |
Вам нужна помощь специалиста?
Оставьте свой телефон, и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Получить консультацию
Заказать звонок
Заказать товар