Modal – это стальной наддувный котёл с полностью омываемой топкой и реверсивной камерой сгорания. Плоское днище топки имеет приварные рёбра жесткости , которые усиливают котёл и увеличивают поверхность теплообмена.
Характеристики
О товаре
Модель | Полезная мощность котла (кВт) |
Полная мощность котла (кВт) |
Длина котла (мм) |
Ширина котла (мм) |
Высота котла (мм) |
Подс. дымох (мм) |
Аэроди. сопрот. мбар |
Объем воды (л) |
Вес котла (кг) |
MODAL 64 | 64 | 71 | 990 | 690 | 722 | 200 | 0,15 | 86 | 230 |
MODAL 76 | 76 | 84 | 990 | 690 | 722 | 200 | 0,18 | 86 | 230 |
MODAL 93 | 93 | 102 | 990 | 690 | 722 | 200 | 0,25 | 86 | 332 |
MODAL 105 | 105 | 115 | 1205 | 760 | 812 | 200 | 0,3 | 126 | 332 |
MODAL 116 | 116 | 128 | 1205 | 760 | 812 | 200 | 0,3 | 126 | 332 |
MODAL 140 | 140 | 155 | 1205 | 760 | 812 | 200 | 0,5 | 126 | 376 |
MODAL 163 | 163 | 180 | 1385 | 760 | 812 | 200 | 0,8 | 151 | 376 |
MODAL 186 | 186 | 206 | 1385 | 760 | 812 | 200 | 1,4 | 151 | 376 |
MODAL 233 | 233 | 258 | 1437 | 860 | 937 | 250 | 1,8 | 203 | 530 |
MODAL 291 | 291 | 322 | 1687 | 860 | 937 | 250 | 2,2 | 247 | 530 |
Вам нужна помощь специалиста?
Оставьте свой телефон, и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Получить консультацию
Заказать звонок
Заказать товар