Характеристики
О товаре
| Технические данные | Ед. изм. | KC 24 |
| Полная тепловая мощность (Qn) | кВт | 20,0 |
| Номинальная тепловая мощность (80-60°C Pn) | кВт | 19,4 |
| Тепловая мощность (50-30°С) | кВт | 21.2 |
| Уменьшенная тепловая мощность (Qr) | кВт | 5 |
| КПД при номинальной тепловой мощности (80-60°C) | % | 97.1 |
| КПД при номинальной мощности (50-30°С) | % | 106.1 |
| КПД при нагрузке 30% (30°С на обратной магистрали) | % | 108.1 |
| Емкость расширительного бака системы отопления | л | 9 |
| Номинальная тепловая мощность при режиме ГВС | кВт | 24.0 |
| Расход ГВС при Δt=30°К |
л/мин | 12.0 |
| Класс выбросов NOx | - | 6 |
| Степень электрозащиты | IP | Х4D |
Вам нужна помощь специалиста?
Оставьте свой телефон, и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Получить консультацию
Заказать звонок
Заказать товар